1.1 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่น: | XT1190SELD40-D5 |
จำนวน LED: | 10 PCS 5050 |
โมดูลปริมาณ (ชิ้น): | 4 |
เพาเวอร์ (W): | 40W |
แผงโซลาร์เซลล์ (Wp): | Monocrystalline Silicon 18V / 55W |
แบตเตอรี่ (Ah): | เกรด A แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25Ah / 12V |
สามารถปรับมุมของ Module (± 15 °): | ใช่ |
โหมดการควบคุม: | การควบคุมการควบคุมไฟ + เวลา |
เวลาทำงานภายใต้อำนาจเต็ม (H): | 12h |
เวลาทำงานภายใต้อำนาจของอัจฉริยะ (H): | 36h |
เวลาในการชาร์จ (1000W / m 2) | 6h |
เปิดปิดระดับเกณฑ์ (LUX): | ใน≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
การกระจายแสงรอง: | พีซี |
มุมยิงแสง (°): | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 70 ° |
คุ้มครอง Grade: | IP65 |
พารามิเตอร์โฟโต้อิเล็ก: |
|
อุณหภูมิสี (K): | 3000-6500K |
CRI (Ra): | 70 |
Lumens (LM): | 4800-5600lm |
โหมดอัจฉริยะ: | ใช่ |
ทำงานภายใต้วันที่ฝนตก: | 365 วัน |
แพคเกจ: | |
น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 11.8kg ± 5% |
น้ำหนักรวม (กก.): | 25.5kg ± 5% (2 ชิ้น / กล่อง) |
ขนาดสินค้า (mm): | 1190 × 370 × 86mm ± 5% |
แพคเกจขนาด (mm): | 1210 × 225 × 445mm ± 5% |
จำนวนสินค้าใน 20/40 ฟุตตู้คอนเทนเนอร์ (Pallet) | 356 / 954PCS |
จำนวนสินค้าใน 20/40 เท้าคอนเทนเนอร์: (ไม่มีพาเลท) | 436 / 1044PCS |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | |
การปลดปล่อยอุณหภูมิ (℃): | -20 ~ 60 |
ชาร์จอุณหภูมิ (℃): | -20 ~ 60 |
อุณหภูมิการเก็บรักษา (℃): | 0 ~ 45 |
การติดตั้งพารามิเตอร์: | |
เส้นผ่าศูนย์กลางของขั้วโลก (mm): | Ø60mm |
สกรูยึดตรึง: | ใช่ |
ลมต้านทานระดับ (กิโลเมตร / เอช): | 209 |
การติดตั้งความสูง (เมตร): |
6-7 |
การติดตั้งระยะทาง (เมตร): | 20-25 |
การฉายรังสีพื้นที่ (ม. 2): | 175 |
1.2 ขนาดสินค้า: (mm)
2 แพคเกจ
2.1 ร่างแพคเกจ
ชิ้น |
ผลิตภัณฑ์ |
หน่วย |
ปริมาณ |
บันทึก |
1 |
40W ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ |
PCS |
2 |
|
2 |
ประแจอัลเลน 6mm |
PCS |
1 |
2% |
3 |
การเรียนการสอนการติดตั้ง |
PCS |
1 |
|
4 |
การรับรองของการอนุมัติ |
แผ่น |
1 |
|
5 |
รายงานผลการทดสอบ |
PCS |
1 |
2.3 Pallet ร่าง
พาเลทขนาด: 1210 × 1100 × 120 มม
สินค้าที่มีพาเลทขนาด: 1210 × 1100 × 1050mm
จำนวน: 15Boxes × 2 ชิ้น / กล่อง = 30pcs