1.1 Technische Parameters
Model | XT1540SELD100-D5 |
LED Hoeveelheid | 40 STUKS 5050 |
Module Hoeveelheid (st) | 2 |
macht | 100W |
Zonnepaneel | Monokristallijn silicium van 36V / 120W |
Accu | Grade A lithium-ion batterij van het model 32650 30Ah / 24V |
Instelbare hoek van module (± 15 °) | Ja |
Bedieningsmodus | Light Control + Time Control |
De werktijd bij vol vermogen | 12u |
Werken tijd onder smart power control | 84 uur |
Oplaadtijd (1.000 W / m2) | 6u |
On-off drempel | op ≦ 8LUX, UIT ≧ 10Lux |
Materiaal voor secundaire verlichting distributie | pc |
Beam Hoek | C0 ~ 180 150 ° / T90 ~ 270 80 ° |
bescherming Grade | IP65 |
Optische Parameter | |
Kleurtemperatuur (K) | 3.000-6.500 K |
CRI (Ra) | 70 |
Lumen (lm) | 10.000-11.000 lm |
intelligent Mode | Ja |
Werken onder regenachtige dagen | 7 tot 10 dagen |
Pakket | |
Netto gewicht | 28,5 kg ± 5% |
Bruto gewicht | 59.5kg ± 5% (2pcs / box) |
product Afmetingen | 1540 * 525 * 86mm ± 5% |
pakket Dimension | 1550 * 260 * 580 mm ± 5% |
Hoeveelheid 20/40 Voeten Container | 162PCS / 414PCS |
Milieu Temperatuur | |
ontladen Temperatuur | -20 ~ 60 |
opladen Temperatuur | -20 ~ 60 |
Bewaar temperatuur | 0 ~ 45 |
Installatie | |
Diameter van de Pole | Ø89mm |
schroeffixatie | JA |
Windweerstand niveau (km / h) | 209 |
Montagehoogte (m) | 9-10 |
Installatie Afstand (m) | 27-30 |
Bestraling Area (m2): | 300 |
1.2 Productafmeting (mm)
1.3 Distributiediagram
1.4 Lichte Pool Sketch
1.5 100W verlichtingssimulatie-10m
2 Pakket
2.1 Schets Package
2.2 Pakketlijst
Item |
producten |
Eenheid |
Aantal stuks |
Notitie |
1 |
100W zonne-straatverlichting |
PCS |
2 |
|
2 |
6mm inbussleutel |
PCS |
1 |
2% |
3 |
14mm inbussleutel |
PCS |
1 |
2% |
4 |
Installatie instructie |
PCS |
1 |
|
5 |
Certificaat van goedkeuring |
Vel |
1 |
|
6 |
Test rapport |
PCS |
1 |
|
2.3 Pallet Schets
Pallet Grootte: 1550 × 1100 × 115mm
Goederen met Pallet Grootte: 1550 × 1100 × 1,280mm
Hoeveelheid: 8 Dozen × 2 stuks / doos = 16 stuks