1.1 Parameter teknikal
model: | XT1190SELD40-D5 |
Kuantiti LED: | 10 PCS 5050 |
Kuantiti modul (pcs): | 4 |
Kuasa (W): | 40W |
Panel solar (Wp): | Monocrystalline Silicon 18V / 55W |
Bateri (Ah): | Gred A Lithium Ion Battery 25Ah / 12V |
Laras Sudut Modul (± 15 °): | Ya |
Mod kawalan: | Kawalan Kawalan cahaya + Masa |
Bekerja semasa di bawah kuasa penuh (h): | 12hb |
Bekerja semasa di bawah kuasa pintar (h): | 36jam |
Masa pengecasan (1000W / m 2) | 6hb |
On-off tahap ambang (LUX): | pada ≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
pengedaran lampu Menengah: | PC |
Beam sudut (°): | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 70 ° |
Perlindungan Gred: | IP65 |
Parameter fotoelektrik: |
|
Suhu Warna (K): | 3000-6500K |
CRI (Ra): | 70 |
Lumen (lm): | 4800-5600lm |
Mod Pintar: | Ya |
Bekerja di bawah hari hujan: | 365 hari |
pakej: | |
Berat Bersih (kg): | 11.8kg ± 5% |
Berat kasar (kg): | 25.5kg ± 5% (2 unit / kotak) |
Produk Ukuran (mm): | 1190 × 370 × 86mm ± 5% |
Pakej Ukuran (mm): | 1210 × 225 × 445mm ± 5% |
Kuantiti dalam 20/40 Kaki Container: (Pallet) | 356 / 954PCS |
Kuantiti dalam 20/40 Kaki Container: (No Pallet) | 436 / 1044PCS |
Suhu alam sekitar: | |
Menunaikan Suhu (℃): | -20 ~ 60 |
Mengecas Suhu (℃): | -20 ~ 60 |
Suhu penyimpanan (℃): | 0 ~ 45 |
Memasang Parameter: | |
Diameter Pole (mm): | Ø60mm |
Skru penetapan: | Ya |
tahap rintangan angin (km / h): | 209 |
Pemasangan ketinggian (m): |
6-7 |
Pemasangan Jarak (m): | 20-25 |
Kawasan penyinaran (m 2): | 175 |
1.2 Produk Dimensi: (mm)
1.5 40W pencahayaan simulasi-7m
2 Pakej
2.1 Pakej Sketch
Perkara |
produk |
Unit |
kuantiti |
Catatan |
1 |
Lampu Jalan Suria 40W |
PCS |
2 |
|
2 |
6mm Allen sepana |
PCS |
1 |
2% |
3 |
Arahan pemasangan |
PCS |
1 |
|
4 |
Sijil Kelulusan |
lembaran |
1 |
|
5 |
Laporan ujian |
PCS |
1 |
2.3 Lakaran Palet
Pallet Saiz: 1210 × 1100 × 120mm
Goods dengan Pallet Saiz: 1210 × 1100 × 1050mm
Kuantiti: 15Boxes × 2 unit / Box = 30Pcs