1.1 Paraiméadair Teicniúil
Mionsamhail | XT1340SELD80-J |
Faoi stiúir an táirge | 1 |
Modúl Cainníocht (ríomhairí pearsanta) | 2 |
Cumhacht | 80W |
Painéal na Gréine | Monocrystalline Silicon de 36v / 100W |
Ceallraí | Grád A Litiam ian ceallraí de mhúnla 32650 25Ah / 24V |
Uillinn Adjustable de Modúl (± 15 °) | Is ea |
Contrtol Mód | Control Control Light + Am |
Ag obair am faoi lánchumhacht | 12h |
Am oibre faoi rialú chumhacht cliste | 84h |
Muirir am (1,000W / m2) | 6h |
Ar-uaire leibhéal tairsí | ar ≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
Ábhar do dáilte soilsiú tánaisteach | Borosilicate |
bhíoma Uillinn | C0 ~ 180 160 ° / T90 ~ 270 80 ° |
Grád Protection | IP65 |
Paraiméadar fhótaileictreach | |
Dath Teochta (K) | 3,000-6,500K |
CRI (Ra) | 70 |
Lumens (lm) | 9,000-10,000lm |
Mód Chliste | Is ea |
Ag obair faoi lá na coise tinne | 7 go 10 lá |
pacáiste | |
Meáchan Glan | 23kg ± 5% |
Meáchan comhlán | 48kg ± 5% (2pcs / bosca) |
Toise Táirge | 1340 × 525 × 86mm ± 5% |
pacáiste Toise | 1360 × 260 × 580mm ± 5% |
Cainníocht in 20/40 Feet Coimeádán (lena n-áirítear gabhálais) | 192PCS / 448PCS |
Teocht Comhshaoil | |
urscaoileadh Teocht | -20 ~ 60 |
Muirearú Teocht | -20 ~ 60 |
Teocht stóráil | 0 ~ 45 |
Suiteáil | |
Trastomhas de Pol | Ø89mm |
Scriú Fosúchán | TÁ |
leibhéal friotaíocht gaoithe (km / h) | 209 |
Suiteáil Airde (m) | 9-10 |
Suiteáil Fad (m) | 36-40 |
1.2 Toise an Táirge (mm)
1.3 Léaráid Dáileacháin
1.4 Solas Pol Sceitse
1.5 Insamhladh Soilsithe 80W-10m
2 Pacáiste
2.1 Pacáiste Sceitse
Liosta 2.2 Pacáiste
Mír |
Táirgí |
An tAonad |
Cainníocht |
Nóta |
1 |
PCS |
2 |
|
|
2 |
6mm Allen Wrench |
PCS |
1 |
2% |
3 |
14mm Allen Wrench |
PCS |
1 |
2% |
4 |
Teagasc suiteáil |
PCS |
1 |
|
5 |
Teastas Cheadú |
Bileog |
1 |
|
6 |
Tuarascáil Tástála |
PCS |
1 |
|
2.3 Pallet Sceitse
Pallet Méid: 1,360 × 1,100 × 115mm
Earraí a bhfuil Pallet Méid: 1,360 × 1,100 × 1,280mm
Quantity: 8 2pcs Boscaí × / Bosca = 16 pCs