1.1 Tuoteparametri
Malli: | XT1025SELD40-D5 |
LED Määrä: | 30 kpl 5050 |
Moduuli Määrä (kpl): | 1 |
teho: | 40W |
Aurinkopaneeli: | Yksikiteistä piitä 18V / 60Wp |
Akku: | Grade Litiumioniparisto 25Ah / 12V |
Säädettävä kulma-moduuli (± 10 °): | Joo |
Contrtol tila: | Light Control + Time Control |
Työaika täydellä kuormituksella: | 12h |
Työajaksi älykäs teho: | 84 tuntia |
Latausaika (1000W / m2) | 6h |
On-off Kynnystaso: | on ≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
Toissijainen valaistus jakelu: | PC |
Säteen kulma: | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 80 ° |
Suojaus Grade: | IP65 |
Valokennoja Parametri : |
|
Värilämpötila (K): | 3000-6500 |
CRI (Ra): | 70 |
Lumenia (lm): | 4800-5600lm |
Älykäs tila: | Joo |
Työskentely sadepäivinä: | 7-10 päivää |
Paketti: | |
Nettopaino ((kg): | 15.4kg ± 5% |
Brutto Paino (kg): | 32.4kg ± 5% (2 kpl / laatikko) |
Tuotteen mitat (mm): | 1025 x 428 x 62 mm ± 5% |
Paketti Mitat (mm): | 1075 x 227 x 495 mm ± 5% |
Määrä 20/40 jalan kontti (Tarvikkeet) | 324 / 816PCS (lavat) |
Ympäristö Lämpötila: | |
Puretaan lämpötila (℃): | -20 ~ 60 |
Lataus Lämpötila (℃): | -20 ~ 60 |
Säilytyslämpötila (℃): | 0 ~ 45 |
Asentaminen Parametri: | |
Halkaisija Pole: | Ø60mm |
Ruuvikiinnitystä: | Joo |
Ilmanvastus tasolla (km / h): | 209 |
Asennus Korkeus (m): | 6-7 |
Asennus Etäisyys (m): | 18-21 |
Säteilytys ala (m2) | 147 |
1.2 Laitteen mitat: (mm)
1,3 Light Distribution
1,4 Light Pole Piirros
1,5 40W valaistus Simulation-7m
2 Pakkauksen
2.1 Paketin Sketch
2.2 pakettiluettelo
erä |
Tuotteet |
yksikkö |
Määrä |
Huomautus |
1 |
40W Solar katuvalot |
PCS |
2 |
|
2 |
6mmAllen jakoavain |
PCS |
1 |
2% |
3 |
14mmAllen jakoavain |
PCS |
1 |
2% |
4 |
asennusohje |
PCS |
1 |
|
5 |
Hyväksymistodistuksen |
arkki |
1 |
|
6 |
Testiraportti |
PCS |
1 |
|
2,3 Lavan Piirros
Kuormalavan koko: 1100 x 1100 x 115mm
Tavarat Lavan koko: 1100 x 1100 x 1150 mm
Määrä: 10Boexs × 2kpl / Boexs = 20kpl