1.1 Paramedrau Technegol
model: | XT1190SELD40-D5 |
Nifer LED: | 10 PCS 5050 |
Nifer y Modiwl (pcs): | 4 |
Power (W): | 40W |
Panel Solar (WP): | Monogrisialog Silicon 18V / 55W |
Batri (Ah): | Gradd A Lithiwm Ion Batri 25Ah / 12V |
Addasadwy Angle o Fodiwl (± 15 °): | Ydw |
Rheoli Modd: | Rheoli Rheoli Light + Amser |
Amser gweithio o dan bŵer llawn (h): | 12h |
Amser gweithio o dan bŵer deallus (h): | 36h |
Amser Codi Tâl (1000W / m 2) | 6h |
Ar-off lefel trothwy (LUX): | ar ≦ 8LUX, ODDI ≧ 10LUX |
dosbarthiad goleuadau Uwchradd: | PC |
Beam Angle (°): | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 70 ° |
Gradd Gwarchod: | IP65 |
Paramedr ffotodrydanol: |
|
Lliw Tymheredd (K): | 3000-6500K |
CRI (Ra): | 70 |
Lumens (lm): | 4800-5600lm |
Modd Intelligent: | Ydw |
Gan weithio o dan y dyddiau glawog: | 365 diwrnod |
pecyn: | |
Net Pwysau (kg): | 11.8kg ± 5% |
Gros Pwysau (kg): | 25.5kg ± 5% (2pcs / blwch) |
Dimensiwn Cynnyrch (mm): | 1190 × 370 × 86mm ± 5% |
Pecyn Dimensiwn (mm): | 1210 × 225 × 445mm ± 5% |
Meintiau yn 20/40 Feet Cynhwysydd: (Pallet) | 356 / 954PCS |
Meintiau yn 20/40 Feet Container: (Rhif Pallet) | 436 / 1044PCS |
Tymheredd Amgylcheddol: | |
Gollwng Tymheredd (℃): | -20 ~ 60 |
Tymheredd (℃) Codi Tâl: | -20 ~ 60 |
Tymheredd Storio (℃): | 0 ~ 45 |
Gosod Paramedr: | |
Diamedr o Pole (mm): | Ø60mm |
Sgriw sefydlogiad: | Ydw |
lefel gwrthiant Gwynt (km / h): | 209 |
Uchder Gosod (m): |
6-7 |
Gosod Pellter (m): | 20-25 |
Ardal Arbelydriad (m 2): | 175 |
1.2 Cynnyrch Dimensiwn: (mm)
2 Pecyn
2.1 Pecyn Braslun
Eitem |
cynhyrchion |
Uned |
Nifer |
Nodyn |
1 |
40W Solar Golau Stryd |
PCS |
2 |
|
2 |
6mm Allen Wrench |
PCS |
1 |
2% |
3 |
Cyfarwyddyd gosod |
PCS |
1 |
|
4 |
Ardystio Cymeradwyo |
Cynfas |
1 |
|
5 |
Adroddiad prawf |
PCS |
1 |
2.3 Pallet Braslun
Pallet Maint: 1210 × 1100 × 120mm
Nwyddau gyda Pallet Maint: 1210 × 1100 × 1050mm
Nifer: 15Boxes × 2pcs / Box = 30pcs