1.1 login tecnica
Model: | XT1190SELD40-D5 |
Quantità LED: | 10 PZ 5050 |
Quantità Module (pz): | 4 |
Power (W): | 40W |
Panel Solar (u wp): | Monocrystalline Silicon 18V / 55W |
Battery (Ah): | Grade A Lithium ion Battery 25Ah / 12V |
Coordination Angle di Module (± 15 °): | Iè |
Moda Control: | Musique musique Light + Time |
working time sottu piena putenza (h): | 12 ore |
working time sutta lu putiri intelligenza (h): | 36h |
Tempu ratu (1000W / m 2) | 6h |
On-Murat livellu zogliu (LUX): | nantu ≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
distribuzioni illuminazione di Vicu: | PC |
Angle Fasciu (°): | C0 ~ 180 140 ° / T90 ~ 270 70 ° |
Protection Grade: | IP65 |
Paràmetru photoélectrique: |
|
Temperatura culore (K): | 3000-6500K |
CRI (Ra): | 70 |
Lumens (LM): | 4800-5600lm |
Moda intelligenza: | Iè |
Sottu à ghjorni ou: | 365 ghjorni |
pacchettu: | |
Peso Net (chg): | 11.8kg ± 5% |
Peso Tigre (chg): | 25.5kg ± 5% (2pcs / scatula) |
Dimension prodottu (mm): | 1190 × 370 × 86mm ± 5% |
Pacchettu Dimension (mm): | 1210 × 225 × 445mm ± 5% |
Quantità in 20/40 Piedi Dépannage: (Pallet) | 356 / 954PCS |
Quantità in 20/40 Piedi Dépannage: (No Pallet) | 436 / 1044PCS |
Temperatura ambiente: | |
Discharging Temperature (℃): | -20 ~ 60 |
Temperatura (℃) ratu: | -20 ~ 60 |
Storage Temperature (℃): | 0 ~ 45 |
Stallà paràmetru: | |
Diamitru di Pulaccu (mm): | Ø60mm |
Stuppagghiu Fixation: | Iè |
livellu resistenza Wind (chm / h): | 209 |
Stallazione Altezza (m): |
6-7 |
Stallazione Distanza (m): | 20-25 |
Irradiation Area (m 2): | 175 |
1.2 Dimension imágenes: (mm)
1,5 40W éclairage Simulation-7m
2 Pacchettu
2.1 Package Sketch
Articulu |
Prudutti |
Unità |
quantità |
nota |
1 |
Light Street Solar 40W |
PCS |
2 |
|
2 |
6mm Allen Algérienne |
PCS |
1 |
2% |
3 |
Qualsiasi a stallazione |
PCS |
1 |
|
4 |
Certificazione di vuluntà |
Partiture |
1 |
|
5 |
Segnala Test |
PCS |
1 |
2.3 Schizzo di palette
Pallet Size: 1210 × 1100 × 120mm
Pelletterie cun Pallet Size: 1210 × 1100 × 1050mm
Quantità: 15Boxes × 2pcs / Box = 30Pcs