1.1 Technical lantugi
Modelo: | XT1190SELD40-J |
LED Quantity: | 2 |
Module Gidaghanon (pcs): | 2 |
gahum: | 40W |
Solar Panel: | Monocrystalline Silicon 18V / 55W |
battery: | Grade A Lithium Ion Battery 25Ah / 12V |
Mapaigoigo Angle sa Module (± 15 °): | Oo |
Control Mode: | Kahayag Control + Oras Control |
Ang pagtrabaho sa panahon sa ilalum sa bug-os nga gahum: | 12h |
Ang pagtrabaho sa panahon sa ilalum sa intelihenteng gahum: | 36h |
Nga nagtugon panahon (1000W / m2) | Ika-6 |
Sa-sa pultahan nga lebel: | sa ≦ 8LUX, OFF ≧ 10LUX |
Secondary-apod-apod suga: | Borosilicate |
Pinutol nga kahoy Angle: | C0 ~ 180 160 ° / T90 ~ 270 80 ° |
Protection Grade: | IP65 |
Photoelectric sukaranan : | |
Kolor temperatura (K): | 3000-6500K |
Nakahukom ang CRI (Ra): | 70 |
Lumens (LM): | 4800-5600lm |
Intelihenteng Mode: | Oo |
Nagtrabaho ubos sa ting-ulan nga mga adlaw: | 7-10 Adlaw |
package: | |
Net Timbang (kg): | 11.8kg ± 5% |
Gross Timbang (kg): | 25.5kg ± 5% (2pcs / kahon) |
Product nga kabahin (mm): | 1190 × 370 × 86mm ± 5% |
Package nga kabahin (mm): | 1210 × 225 × 445mm ± 5% |
Gidaghanon sa 20/40 tiil Container (Accessories) | 356 / 954PCS |
Gidaghanon sa 20/40 tiil Container (Accessories) | 436 / 1044PCS |
Environmental temperatura | |
Pagtuman temperatura (℃): | -20 ~ 60 |
Nga nagtugon temperatura (℃): | -20 ~ 60 |
Pagtipig temperatura (℃): | 0 ~ 45 |
Pagbutang sukaranan: | |
Diametro sa Pole: | 6060mm |
Screw fixation: | Oo |
Hangin-ato nga lebel (km / h): | 209 |
Instalar gitas-on (m): |
6-7 |
Instalar Distance (m): | 25-30 |
1.2 Product nga kabahin: (mm)
2 Pakete
2.1 Package Sketch
List 2.2 Package
Butang |
mga produkto |
Yunit |
gidaghanon |
Mubo nga sulat |
1 |
20W Solar Street Kahayag |
PCS |
2 |
|
2 |
6mm Allen yawi sa tornilyo |
PCS |
1 |
2% |
3 |
instalar Pagtudlo |
PCS |
1 |
|
4 |
Certification sa Pag-uyon |
sheet |
1 |
|
5 |
test Report |
PCS |
1 |
2.3 higdaanan Sketch
higdaanan Size: 1210 × 1100 × 120mm
Goods sa higdaanan Size: 1210 × 1100 × 1050mm
Quantity: 15Boxes × 2pcs / Kahon = 30Pcs